() 해외배송 가능
상품명 | [정품]펜탁스 PENTAX K-1 BODY / 추가배터리 + SDHC64GB + 전용LCD필름 증정 |
---|---|
제조사 | 펜탁스 |
원산지 | 필리핀 |
소비자가 | |
판매가 | 2,150,000원 |
적립금 | 21,500원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
브랜드 | PENTAX |
모델 | K-1 |
|
![]() |
|
|
유형 | TTL 오토포커스, 자동 노출 SLR 디지털카메라 |
렌즈 마운트 | PENTAX KAF2 바요넷 마운트(AF 커플러, 렌즈 정보 접점, 전원 접촉부가 있는 K-마운트) |
호환 렌즈 | KAF3, KAF2(파워 줌과 호환됨), KAF, KA 마운트 렌즈 |
이미지 센서 | 원색계 필터, CMOS. 크기 : 35.9 x 24.0(mm) |
유효 화소 수 | 약 3640만 화소 |
총 화소 수 | 약 3677만 화소 |
먼지 제거 | 초음파 진동 "DR II"를 사용하여 이미지 센서 청소 |
감도(표준 출력) | ISO AUTO, 수동 ISO 범위 : 100~204800 (노출 설정 단계는 1 EV, 1/2 EV 또는 1/3 EV) |
손떨림 보정 | 5축, 센서 시프트 방식 (SR: Shake Reduction) |
AA 필터 시뮬레이터 | SR 유닛을 사용한 모아레 감소 기능: OFF, Type1, Type2, 브라켓 (3 이미지) |
저장 형식 | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0 준수 |
기록 화소 | [35mm 풀프레임] JPEG: L (36M: 7360x4912) / M (22M: 5760x3840) / S (12M: 4224x2816) / XS (2M: 1920x1280) RAW: (36M: 7360x4912) [APS-C 크기] JPEG: L (15M: 4800x3200) / M (12M: 4224x2816) / S (8M: 3456x2304) / XS (2M: 1920x1280) RAW: (15M: 4800x3200) |
화질 | RAW (14비트): PEF, DNG JPEG: ★★★(최고화질), ★★(고화질), ★(일반화질) ·RAW와 JPEG 동시 촬영 가능 |
색 공간 | sRGB, AdobeRGB |
저장 매체 | SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 (UHS-I와 호환됨) |
듀얼 SD 슬롯 | 순차, 복제, RAW/JPEG 분리, 슬롯 간 이미지 복사 가능 |
저장 폴더 | 폴더명: 날짜(100_1018, 101_1019…) 또는 사용자가 지정한 이름(기본 설정: PENTX) |
저장 파일 | 파일명: 사용자가 지정한 이름(기본 설정: IMGP****) 파일 번호: 일련번호 설정, 리셋 |
유형 | 펜타프리즘 파인더 |
범위(FOV) | 약 100% |
배율 | 약 0.70배(무한대에서 50mm F1.4) |
아이 릴리프 길이 | 약 20.6mm(뷰 창 기준) / 약 21.7mm(렌즈 중앙 기준) |
디옵터 조절 | 약 -3.5 ~ +1.2m-1 |
포커싱 스크린 | Natural-Bright-Matte III 초점 화면 |
표시 항목 | 측거점, 그리드 표시, 전자 수준기, AF 프레임, 스폿 측광 프레임, 크롭 |
유형 | CMOS 이미지 센서를 이용한 TTL 방식 |
포커스 시스템 | 콘트라스트 검출(얼굴 검출, 추적, 다점 자동, 선택, 스폿) 포커스 도움: ON/OFF |
화면 | 시계: 약 100%, 확대 보기(최대 16배), 그리드 표시(16분할, 황금분할, 눈금, 스퀘어 1, 스퀘어 2, 그리드 / 색상: 검정, 흰색), 히스토그램, 하이라이트 경고, 구도 조정 |
유형 | 플렉서블 틸트식 광 시야각 TFT 컬러 LCD, 에어 갭리스 강화 유리 |
크기 | 3.2인치(화상 비 3:2) |
도트 수 | 약 103.7만 도트 |
조정 | 밝기, 채도 및 색상 조정 가능 |
외부 모니터 설정 | ±2 스텝 조정 가능 |
유형 | CMOS 이미지 센서와 광원 감지 센서를 함께 사용하는 방식 |
프리셋 모드 | 오토 화이트 밸런스, 멀티오토 화이트 밸런스, 일광, 그늘, 흐림, 형광등(D: 주광색, N: 주백색, W: 백색, L: 전구색), 백열등, CTE, 매뉴얼 화이트 밸런스(최대 3개 설정), 색 온도(최대 3개 설정), 촬영된 이미지의 화이트 밸런스 설정 복사 |
미세 조정 | A-B 축과 G-M 축의 ±7 스텝 조정 가능 |
유형 | TTL 위상차 감지식 |
초점 센서 | SAFOX 12, 33점 측거(중앙의 25점은 크로스 유형 초점) |
밝기 범위 | EV -3 ~ 18 (ISO 100 / 정상 온도에서) |
AF 모드 | 싱글 AF (AF.S), 연속 AF (AF.C) |
초점영역 선택모드 | 스폿, 선택, 선택 영역 확대(S, M, L), 영역 선택, 자동(33개 측거점) |
AF 보조 투광 | 전용 LED AF 보조광 |
유형 | 8.6만 픽셀 RGB 센서를 활용한 TTL 개방 조리개 측광 측광 모드: 분할, 중앙 중점, 스폿 |
측광 범위 | EV -3 ~ 20 (50mm F1.4에서 ISO100) |
노출 모드 | 장면 자동 분석, 프로그램, 감도 우선, 셔터 우선, 조리개 우선, 셔터 & 조리개 우선, 매뉴얼, 벌브, 플래시 싱크로 속도, USER 1, USER 2, USER 3, USER 4, USER 5 |
노출 보정 | ±5 EV (1/3 EV 스텝 또는 1/2 EV 스텝 선택 가능) |
AE 락 | 버튼 형식(타이머 제어: 커스텀 설정에서 지정된 측광 작동 시간의 2배). 반 셔터를 누르고 있는 동안 지속됨. |
유형 | 전자적으로 제어되는 세로 포컬플레인 셔터 * 픽셀 시프트 레졸루션(리얼 레졸루션)을 사용할 때에는 전자 셔터가 사용됨 |
셔터 속도 | 자동: 1/8000 ~ 30초, 수동: 1/8000 ~ 30초(1/3 EV 스텝 또는 1/2 EV 스텝), 벌브 |
모드 선택 | [사진] 싱글 프레임, 연속 촬영(H, M, L), 셀프 타이머(12초, 2초, 연속), 리모컨(즉시, 3초, 연속), 브라켓 촬영(2, 3 또는 5프레임), 미러업 촬영(리모컨 사용 가능), 다중 노출(연속, 셀프 타미머, 리모컨 사용 가능), 인터벌 촬영, 인터벌 합성, 인터벌 동영상, 스타 스트림 [동영상] 리모컨 * 브라켓, 인터벌 촬영, 인터벌 합성, 인터벌 동영상, 스타 스트림은 셀프 타이머/리모컨과 함께 사용 가능 |
연속 촬영 | [35mm 풀프레임] 최대 약 4.4fps, JPEG(L: 연속 촬영 (H)에서 ★★★): 70프레임, RAW: 최대 약 17프레임 최대 약 3.0fps, JPEG(L: 연속 촬영 (M)에서 ★★★): 100프레임, RAW: 최대 약 20프레임 최대 약 0.7fps, JPEG(L: 연속 촬영 (L)에서 ★★★): 100프레임, RAW: 최대 약 100프레임 [APS-C 크기] 최대 약 6.5fps, JPEG(L: 연속 촬영 (H)에서 ★★★): 100프레임, RAW: 최대 약 50프레임 최대 약 3.0fps, JPEG(L: 연속 촬영 (M)에서 ★★★): 100프레임, RAW: 최대 약 70프레임 최대 약 1.0fps, JPEG(L: 연속 촬영 (L)에서 ★★★): 100프레임, RAW: 최대 약 100프레임 * 감도가 ISO100으로 설정된 경우 |
다중 노출 | 합성 방법: 가산, 평균, 비교(명) 촬영 횟수: 2~2000회 |
인터벌 촬영 | [인터벌 촬영] 촬영 간격: 2초~24시간 / 촬영 대기 시간: 최소 시간 또는 1초~24시간 / 촬영 횟수: 2~2000회 / 개시 트리거: 즉시, 셀프 타이머, 리모컨, 시간 지정 [인터벌 합성] 촬영 간격: 2초~24시간 / 촬영 대기 시간: 최소 시간 또는 1초~24시간 / 촬영 횟수: 2~2000회 / 개시 트리거: 즉시, 셀프 타이머, 리모컨, 시간 지정 / 합성 방법: 가산, 평균, 비교(명) / 과정 저장: 커짐, 꺼짐 [인터벌 동영상] 기록 픽셀: 4K, Full HD, HD / 기록 형식: 모션 JPEG(AVI) / 촬영 간격: 2초~24시간 / 촬영 대기 시간: 최소 시간 또는 1초~24시간 / 촬영 횟수: 8~2000회(기록 픽셀로 4K를 선택한 경우 8~500회) / 개시 트리거: 즉시, 셀프 타이머, 리모컨, 시간 지정 [스타 스트림] 기록 픽셀: 4K, Full HD, HD / 기록 형식: 모션 JPEG(AVI) / 촬영 간격: 2초~24시간 / 촬영 대기 시간: 최소 시간 또는 1초~24시간 / 촬영 횟수: 8~2000회(기록 필셀로 4K를 선택한 경우 8~500회) / 개시 트리거: 즉시, 셀프 타이머, 리모컨, 시간 지정 / 페이드아웃: 꺼짐, 약, 중, 강 |
플래시 모드 | 전자적으로 제어되는 세로 포컬플레인 셔터 자동 발광, 자동 발광 + 적목 감소, 강제 발광, 강제 발광 + 적목 감소, 저속 싱크로, 저속 싱크로 + 적목 감소, P-TTL, 콘트라스트 제어 동조*, 고속 동조, 무선 동조* * 콘트라스트 제어 동조와 고속 동조는 2대 이상의 전용 외장 플래시 필요 |
동조 속도 | 1/200초 |
플래시 광량 보정 | -2.0 ~ +1.0 EV |
커스텀 이미지 | 자동 선택, 브라이트, 내추럴, 인물, 풍경, 강렬 색감, 팝톤, 희미함, 플랫, 블리치 바이패스, 리버설 필름, 모노크롬, 크로스 프로세스 * 브라켓, 인터벌 촬영, 인터벌 합성, 인터벌 동영상, 스타 스트림은 셀프 타이머/리모컨과 함께 사용 가능 |
크로스 프로세스 | 랜덤, 프리셋 1~3, 즐겨찾기 1~3 |
디지털 필터 | 색 추출, 색상 대체, 토이 카메라, 복고풍, 하이 콘트라스트, 음영, 색상 반전, 솔리드 모노칼라, 하드 모노크롬 |
선명도 컨트롤 | ±4 스텝 조정 가능 |
피부색 보정 | Type 1, Type 2 |
HDR 촬영 | 자동, HDR 1, HDR 2, HDR 3, 어드밴스드 HDR 노출량 설정 조정 가능 자동 위치 조정 가능 |
픽셀 시프트 레졸루션 (리얼 레졸루션) |
모션 보정 켜짐, 꺼짐 |
렌즈 보정 | 왜곡 보정, 주변 광량 보정, 배율 색 수차 보정, 회절 보정 |
D-Range 설정 | 하이라이트 보정, 쉐도우 보정 |
노이즈 리덕션 | 저속 셔터 NR, 고감도 NR |
GPS | GPS로그(기록 간격, 기록 시간, 카드 저장 설정), 자동 시간 수정 |
전자 컴퍼스 | 사용 가능 |
천체 추적 (아스트로 트레이서) |
사용 가능 |
자동 수평 보정 | SR 켜짐: 최대 1도 보정 / SR 꺼짐: 최대 2도 보정 |
구도 조정 | 상하좌우 ±1.5mm 조정 범위(회전 시 1mm), 회전 범위 1도 |
전자 수준기 | 뷰파인더에 표시(수평 및 수직 방향), 모니터에 표시(수평 및 수직 방향) |
저장 형식 | MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) |
기록 픽셀 | Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p) HD (1280x720, 60p/50p) |
사운드 | 내장 스테레오 마이크, 외장 마이크(스테레오 녹음 가능) 녹음 음량 조절 가능, 바람 소리 감소 |
기록 시간 | 최대 25분 또는 4GB. 카메라의 내부 온도가 상승하면 촬영이 자동으로 중지됨 |
커스텀 이미지 | 자동 선택, 브라이트, 내추럴, 인물, 풍경, 강렬 색감, 팝톤, 희미함, 플랫, 블리치 바이패스, 리버설 필름, 모노크롬, 크로스 프로세스 |
크로스 프로세스 | 랜덤, 프리셋 1~3, 즐겨찾기 1~3 |
디지털 필터 | 색 추출, 색상 대체, 토이 카메라, 복고풍, 하이 콘트라스트, 음영, 색상 반전, 솔리드 모노칼라, 하드 모노크롬 |
재생 보기 | 단일 이미지, 여러 이미지 표시(6, 12, 20, 35, 80개 화상), 이미지 확대(최대 16배, 100% 표시 및 퀵 줌), 그리드 표시(16분할, 황금분할, 눈금, 스퀘어 1, 스퀘어 2 / 그리드 색상: 검정, 흰색), 화상 회전 표시, 히스토그램(Y 히스토그램, RGB 히스토글매), 하이라이트 경고, 화상 자동 회전, 상세 정보 표시, 저작권 정보(촬영자명, 저작권자명), GPS 정보(위도, 경도, 고도, 협정 세계시(UTC)), 방향, 폴더 표시, 촬영 날짜별 표시, 슬라이드 쇼 |
삭제 | 한 개의 화상, 모든 화상, 선택·삭제, 폴더, 퀵 뷰 이미지 |
디지털 필터 | 베이스 메이크, 색 추출, 색상 대체, 토이 카메라, 복고풍, 하이 콘트라스트, 음영, 색상 반전, 솔리드 모노칼라, 하드 모노크롬, 드라마틱 아트, 스케치, 수채화, 파스텔, 포스터 효과, 미니어처, 소프트, 트윙클, 어안, 슬림, 모노크롬 |
RAW 전개 | 전개 옵션: 한 개의 이미지 선택, 여러 이미지 선택, 여러 이미지 선택, 폴더 선택 전개 파라미터: 화이트 밸런스, 커스텀 이미지, 감도, 선명도 컨트롤, 피부색 보정, 디지털 필터, HDR 촬영, 픽셀 시프트 레졸루션(리얼 레졸루션), 쉐도우 보정, 고감도 NR, 왜곡 보정, 주변 광량 보정, 배율 색 수차 보정, 회절 보정, 컬러 프린지 보정, 파일 형식(JPEG, TIFF), 화상 비, JPEG 기록 픽셀, JPEG 화질, 색 공간 |
편집 기능 | 화상 회전, 컬러 모아레 보정, 리사이즈, 트리밍(화상 비를 변경할 수 있으며 기울어짐 보정 가능), 동영상 편집(동영상 파일 분할, 불필요한 세그먼트 삭제), 동영상에서 JPEG 이미지 캡처, RAW 파일 저장, 이미지 복사 |
USER 모드 | 최대 5가지 설정 저장 가능 |
커스텀 기능 | 26개 항목 |
모드 메모리 | 16개 항목 |
버튼 커스터마이즈 | Fx 1 버튼, Fx 2 버튼: 원 터치 RAW+, 외부 모니터 설정, 플래시 모드, 픽셀 시프트 레졸루션(리얼 레졸루션), SR(Shake Reduction), 자동 수평 보정, 전자 수준기 AF 버튼: AF 작동 1, AF 작동 2, AF 중지 미리보기 다이얼: 광학 프리뷰, 디지털 프리뷰 전자 다이얼(전방/후방): 각 노출 모드에 대해 사용자 지정 가능 |
AF 커스터마이즈 | AF.S: 포커스 우선, 릴리즈 우선 AF.C 첫 프레임 작동: 자동, 포커스 우선, 릴리즈 우선 AF.C 연속 촬영 작동: 자동, 포커스 우선, 프레임 속도 우선 AF 상태 유지: 꺼짐, 약, 중, 강 인터벌 촬영 중 AF: 첫번째 노출로 초점 고정, 노출마다 초점 조정 리모컨 촬영 시의 AF: 꺼짐, 켜짐 |
조작 제어 설정 | Type 1: 전자 다이얼, 노출 보정, ISO, 그린 버튼, AE 락 Type 2: 4-방향키, AF 포인트 변경 버튼, OK 버튼, 메뉴 버튼 |
문자 크기 | 표준, 크게 |
세계 시간 | 75개 도시(28개 시간대) |
AF 미세 조정 | ± 10 스텝, 모든 렌즈 또는 개별 렌즈 조정(최대 20개 값 저장 가능) |
조명 설정 | LCD 패널(밝음, 어두움, 꺼짐), 뒷면 조작부(밝음, 어두움, 꺼짐), 렌즈 마운트(켜짐, 꺼짐), 카드 슬롯/커넥터(켜짐, 꺼짐) |
표시 등 | Wi-Fi(밝음, 어두움, 꺼짐), GPS(밝음, 어두움, 꺼짐), 셀프 타이머(켜짐, 꺼짐), 리모컨(켜짐, 꺼짐) |
저작권 정보 | 이미지 파일에 "촬영자명"과 "저작권자명"을 저장. 제공된 소프트웨어를 사용하여 변경 기록을 확인 가능. |
위성 시스템 | GPS, QZSS, SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS) |
수신 주파수 | L1, 1575.42 MHz |
기록 정보 | 위도, 경도, 고도, 협정 세계시(UTC), 방향 |
측지계 | 세계 지구 좌표 시스템(WGS84) |
GPS 로그 | KML 형식, 기록 간격: 5초, 10초, 15초, 30초, 1분. 기록 시간: 1시간~24시간(기록 간격을 "5초"로 설정 한 경우에는 9시간까지, "10초로 설정한 경우에는 18시간까지) |
전자 컴퍼스 | 3축 지자기 센서 및 3축 가속도 센서에 의한 방위 측정 / 기준 방향: 진북 |
배터리 종류 | 리튬-이온 충전지 D-LI90 |
AC 어댑터 | AC 어댑터 키트 K-AC132(별매) |
배터리 수명 | 촬영할 수 있는 이미지 수: 약 760장 재생 시간: 약 390분 · 완충된 리튬-이온 충전지 사용, CIPA 표준 준수에 대한 테스트를 마쳤습니다. 실제 결과는 촬영 조건/환경에 따라 다를 수 있습니다. |
연결 포트 | USB 2.0 (마이크로 B), 외부 전원 공급 단자, 케이블 릴리즈 단자, X-sync 소켓, HDMI 출력 단자 (D타입), 스테레오 마이크 입력 단자, 헤드폰 단자 |
USB 접속 | MSC/PTP |
표준 | IEEE 802.11b/g/n (표준 무선 LAN 프로토콜) |
주파수(중심 주파수) | 2412~2462 MHz (채널: Ch 1 ~ Ch 11) |
보안 | 인증: WPA2, 암호화: AES |
치수 | 136.5mm(W) x 100mm(H) x 85.5mm(D) (돌출부 제외) |
중량 | 약 1010g (전용 배터리 및 SD 메모리 카드 포함) 약 925g (바디만) |
패키지 구성품 | 스트랩 O-ST162, ME 뷰파인더 캡, 리튬-이온 배터리 D-LI90, 배터리 충전기 D-BC90, AC 플러그 코드, 소프트웨어(CD-ROM) S-SW162 <카메라에 장착> 아이컵 FT, 핫 슈 덮개 FK, 싱크 소켓 2P 캡, 바디 마운트 캡 KII, 배터리 그립 단자 덮개 |
소프트웨어 | Digital Camera Utility 5 |